天房发展(600322)龙虎榜数据(08-22)
【资料图】
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,天房发展因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。天房发展当日收报3.27元,涨跌幅10.10%,偏离值9.22%,换手率15.65%,成交额5.5亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 2400.18 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1809.18 | - | - |
3 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | 1506.59 | - | - |
4 | 国盛证券宁波天童南路营业部 | 1355.28 | - | - |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 1296.2 | - | - |
合计 | - | 8367.43 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 728.53 | - |
2 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 618.03 | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | 601.62 | - |
4 | 信达证券四川分公司 | - | 526.34 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 523.97 | - |
合计 | - | - | 2998.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭