2023年8月9日国内现货市场铅价汇总
(资料图片)
日期 | 上海现货 | 上海期货 | 广东南储 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|
08-09 | 15700 | 15775 | ||
08-04 | 15800 | 15800 | ||
08-02 | 15750 | |||
08-01 | 15700 | 15725 | ||
07-31 | 15750 | 15775 | ||
07-28 | 15700 | 15750 | ||
07-27 | 15700 | 15750 | ||
07-26 | 15750 | 15800 | ||
07-25 | 15900 | 15925 | ||
07-24 | 15700 | 15725 | ||
07-20 | 15550 | 15525 |
(注:上海现货、南海有色、广东南储、均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)
关键词:
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭