今日澳门元汇率是多少(2023年6月30日)
来源:互联网    时间:2023-07-01 13:24:11


(资料图)

外汇币种现汇买入价现钞买入价现汇卖出价现钞卖出价中行折算价发布时间
澳门元 89.72 86.71 90.07 93.07 89.97 2023.06.30 10:35:00
澳门元 89.71 86.7 90.06 93.06 89.97 2023.06.30 10:33:15
澳门元 89.73 86.72 90.08 93.08 89.97 2023.06.30 10:31:06
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:30:00
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:30:21
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:30:00
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:30:00
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:26:49
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:21:12
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:19:13
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:17:49
澳门元 89.74 86.74 90.1 93.1 89.97 2023.06.30 10:13:56
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:11:16
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:10:55
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:10:55
澳门元 89.73 86.73 90.09 93.09 89.97 2023.06.30 10:10:47
澳门元 89.74 86.74 90.1 93.1 89.97 2023.06.30 10:10:01
澳门元 89.74 86.74 90.1 93.1 89.97 2023.06.30 10:10:01
澳门元 89.74 86.74 90.1 93.1 89.97 2023.06.30 10:06:57
澳门元 89.74 86.74 90.1 93.1 89.97 2023.06.30 10:06:08

关键词:

X 关闭

X 关闭